PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.09.2026): 19,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.09.2026- - - - - - - - - - - -
14.09.202618,9 19,1 19,3 19,4 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 - -
13.09.202618,5 18,5 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3 18,6
12.09.202618,8 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5
11.09.202619,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8
10.09.202619,5 19,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2 19,1
09.09.202620,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 19,7 19,7 19,6 19,6 19,6
08.09.202620,3 20,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.09.2026): 16,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.09.2026- - - - - - - - - - - -
14.09.202617,0 17,0 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 17,0 17,2 17,2 - -
13.09.202616,4 16,4 16,4 16,3 16,4 16,4 16,4 16,8 17,0 17,2 17,2 17,2
12.09.202616,6 16,4 16,1 15,9 15,8 15,9 16,1 16,4 16,6 16,7 16,8 16,6
11.09.202616,7 16,4 16,2 16,1 15,9 15,8 15,9 16,3 16,6 16,8 16,8 16,7
10.09.202617,6 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,6 16,8 17,0 17,1 17,0 17,0
09.09.202617,8 17,8 17,6 17,6 17,4 17,4 17,4 17,8 18,0 18,2 18,0 17,8
08.09.202616,6 16,5 16,4 16,2 16,1 16,1 16,4 17,0 17,6 17,9 18,1 18,0

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: