PSA15bucherchaus

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397680
Hochwert (UTM 33 N)5831078
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.01.2025): 16,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.202516,2 - - - - - - - - - - -
17.01.202517,1 17,0 16,9 16,8 16,8 16,7 16,6 16,5 16,5 16,4 16,3 16,3
16.01.202518,8 18,6 18,4 18,3 18,1 18,0 17,8 17,7 17,5 17,4 17,3 17,2
15.01.202515,8 15,9 16,1 16,4 16,8 17,4 18,4 19,3 19,4 19,2 19,1 18,9
14.01.202516,1 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 15,8
13.01.202516,7 16,7 16,6 16,6 16,5 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,2 16,1
12.01.202517,5 17,4 17,3 17,3 17,2 17,1 17,1 17,0 17,0 16,9 16,9 16,8
11.01.202518,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,0 17,9 17,9 17,8 17,7 17,6 17,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.01.2025): 3,37 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.20253,37 - - - - - - - - - - -
17.01.20253,48 3,42 3,45 3,42 3,42 3,40 3,42 3,60 3,63 3,58 3,42 3,37
16.01.20253,02 3,02 3,04 3,07 3,12 3,17 3,25 3,42 3,60 3,63 3,60 3,58
15.01.20252,40 2,56 2,48 2,58 2,56 2,53 2,61 2,61 2,81 3,02 3,02 3,02
14.01.20252,63 2,61 2,58 2,56 2,40 2,40 2,43 2,40 2,40 2,40 2,46 2,46
13.01.20253,02 3,02 3,02 3,02 3,02 2,94 2,81 2,79 2,69 2,66 2,71 2,66
12.01.20253,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02
11.01.20253,07 3,12 3,04 3,02 3,02 3,04 3,04 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: