PSA15bucherchaus

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397680
Hochwert (UTM 33 N)5831078
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.03.2026): 14,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.03.202614,2 - - - - - - - - - - -
28.02.202614,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,3 14,2 14,2
27.02.202615,1 15,1 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,8 14,7 14,7 14,6 14,6
26.02.202615,7 15,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,4 15,3 15,3 15,2 15,2 15,1
25.02.202616,5 16,5 16,4 16,3 16,2 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,8 15,7
24.02.202617,8 17,8 17,7 17,6 17,5 17,4 17,3 17,1 16,9 16,8 16,7 16,6
23.02.202618,0 17,9 17,7 17,6 17,5 17,4 17,3 17,2 17,4 17,6 17,8 17,8
22.02.202614,0 14,1 14,2 14,4 14,6 15,0 16,0 16,8 17,5 18,2 18,2 18,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.03.2026): 4,44 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.03.20264,44 - - - - - - - - - - -
28.02.20263,98 3,81 3,63 3,40 3,04 3,02 3,25 3,83 4,44 4,83 4,80 4,65
27.02.20263,02 2,99 2,81 2,61 2,43 2,58 2,81 3,45 4,04 4,44 4,44 4,14
26.02.20262,81 2,61 2,40 2,25 2,20 2,00 2,20 2,61 3,02 3,53 3,42 3,27
25.02.20263,25 3,02 2,89 2,61 2,40 2,35 2,40 2,76 3,04 3,30 3,02 3,02
24.02.20262,89 3,02 3,02 2,86 2,84 2,91 3,02 3,32 3,58 3,63 3,58 3,45
23.02.20262,00 2,00 2,12 2,02 2,00 2,20 2,40 2,79 3,02 3,02 3,02 2,94
22.02.20260,160 0,160 0,240 0,370 0,320 0,440 0,570 0,770 1,18 1,54 1,77 1,97

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: