DWDmohrinerAllee

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255
Hochwert (UTM 33 N)5811160
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.06.2025): 20,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.06.202520,9 20,9 20,8 20,8 20,7 20,6 - - - - - -
14.06.202521,7 21,6 21,6 21,6 21,5 21,4 21,3 21,2 21,1 21,0 21,0 21,0
13.06.202522,4 22,4 22,3 22,3 22,2 22,2 22,0 22,0 21,9 21,8 21,8 21,7
12.06.202522,9 22,9 22,9 22,8 22,8 22,8 22,7 22,6 22,6 22,5 22,5 22,4
11.06.202522,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,0 22,9 22,9 22,9 22,8 22,9 22,9
10.06.202522,8 22,8 22,8 22,8 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
09.06.202523,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,0 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9
08.06.202523,0 23,0 23,0 23,0 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 23,0 23,0 23,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.06.2025): 17,2 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.06.202517,3 17,3 17,3 17,2 17,1 17,1 - - - - - -
14.06.202516,3 16,3 16,1 16,0 16,0 16,0 16,2 16,5 16,9 17,1 17,3 17,3
13.06.202515,8 15,6 15,6 15,4 15,2 15,2 15,4 15,6 15,9 16,0 16,3 16,3
12.06.202515,2 15,2 15,0 15,0 14,9 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 15,9
11.06.202515,2 15,2 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4
10.06.202515,4 15,2 15,2 15,2 15,0 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
09.06.202515,6 15,6 15,4 15,3 15,2 15,2 15,1 15,3 15,2 15,4 15,4 15,4
08.06.202516,5 16,5 16,3 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,1 16,0 16,0 15,8

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: