DWDmohrinerAllee

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255
Hochwert (UTM 33 N)5811160
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.01.2026): 25,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.01.202625,2 25,1 25,2 25,2 25,2 - - - - - - -
03.01.202625,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1
02.01.202624,6 24,6 24,6 24,5 24,6 24,5 24,5 24,7 24,8 24,9 25,0 25,0
01.01.202624,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,6 24,5 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
31.12.202524,4 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,4 24,4 24,4 24,4
30.12.202524,3 24,3 24,3 24,3 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4
29.12.202524,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4
28.12.202524,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,5

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.01.2026): 1,62 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.01.20261,67 1,70 1,64 1,59 1,54 - - - - - - -
03.01.20261,88 1,86 1,80 1,67 1,67 1,67 1,70 1,70 1,70 1,67 1,70 1,72
02.01.20261,83 1,94 1,96 2,04 2,01 2,04 2,06 2,01 2,09 1,96 1,93 1,88
01.01.20261,51 1,67 1,75 1,77 1,67 1,67 1,72 1,70 1,73 1,77 1,80 1,83
31.12.20251,67 1,67 1,70 1,72 1,52 1,49 1,51 1,56 1,54 1,58 1,51 1,63
30.12.20252,17 2,17 2,14 2,07 1,99 1,85 1,85 1,77 1,75 1,78 1,75 1,67
29.12.20251,75 1,67 1,67 1,75 1,62 1,70 1,70 1,75 1,75 1,93 2,03 2,09
28.12.20251,65 1,67 1,70 1,67 1,65 1,70 1,67 1,65 1,67 1,67 1,70 1,67

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: