PflABerlin10Schl

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817
Hochwert (UTM 33 N)5821039
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin10Schl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.01.2025): 12,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.202512,1 - - - - - - - - - - -
17.01.202512,5 12,5 12,4 12,4 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2 12,2 12,1 12,1
16.01.202513,2 13,1 13,1 13,0 12,9 12,9 12,8 12,8 12,7 12,7 12,6 12,6
15.01.202512,7 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,6 13,6 13,5 13,4 13,3 13,3
14.01.202512,7 12,7 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,6
13.01.202513,2 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8
12.01.202513,9 13,8 13,7 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,4 13,3 13,3
11.01.202515,0 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.01.2025): 3,72 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.20253,72 - - - - - - - - - - -
17.01.20253,90 3,90 3,88 3,72 3,75 3,70 3,70 3,88 3,98 3,90 3,90 3,90
16.01.20253,49 3,52 3,57 3,70 3,62 3,67 3,70 3,88 3,90 3,90 3,90 3,90
15.01.20251,64 1,64 1,64 1,82 1,95 1,95 2,46 2,90 3,11 3,29 3,39 3,47
14.01.20252,21 1,74 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
13.01.20253,08 3,08 3,00 2,90 2,67 2,46 2,03 2,26 2,26 1,95 1,95 1,95
12.01.20253,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,13 3,08 3,08 3,08
11.01.20253,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817.01
Hochwert (UTM 33 N)5821038.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: