PflABerlin13Marz

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403462
Hochwert (UTM 33 N)5822124
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.03.2026): 24,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.03.2026- - - - - - - - - - - -
21.03.202624,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,2 24,1 24,2 - -
20.03.202624,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,3
19.03.202624,9 24,9 24,9 24,8 24,8 24,8 24,7 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
18.03.202625,2 25,2 25,2 25,1 25,1 25,1 25,0 25,0 24,9 24,9 24,9 24,9
17.03.202625,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
16.03.202624,9 24,9 24,9 24,8 24,8 24,8 24,8 25,0 25,1 25,2 25,2 25,3
15.03.202624,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.03.2026): 6,62 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.03.2026- - - - - - - - - - - -
21.03.20266,52 6,32 6,24 6,11 6,11 6,27 6,39 7,13 7,72 7,59 - -
20.03.20266,24 6,04 5,86 5,73 5,83 6,01 6,52 7,13 7,34 7,34 7,13 6,93
19.03.20265,70 5,30 4,89 4,69 4,43 4,89 5,88 6,93 7,64 7,54 7,11 6,55
18.03.20265,50 4,94 4,61 4,25 3,97 4,30 5,30 6,37 7,11 7,13 6,70 6,11
17.03.20265,50 5,25 4,89 4,61 4,28 4,48 5,50 6,32 7,03 6,93 6,49 5,93
16.03.20266,19 5,70 5,30 5,09 4,89 5,09 5,50 5,73 6,21 6,29 6,11 5,76
15.03.20267,13 6,95 6,75 6,67 6,52 6,52 6,93 7,13 7,28 7,16 6,98 6,72

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: