Pegel Berlin
| Name | PSA8MueggelOst |
|---|
| Straße | Müggelheimer Damm |
|---|
| Bezirk | Treptow-Köpenick Forsten |
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt |
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm |
|---|
| Standort Charakteristik | Wald, Fläche mit Gefälle |
|---|
| Vegetation/Baumart | Stieleiche (Quercus robur), Reifebaum |
|---|
| Pflanzjahr | keine Angabe |
|---|
| Bodenart | Sl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 408033 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5808728 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: