Pegel Berlin
Name | PSA4Heerstrasse |
---|
Straße | Heerstraße |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Pflanzenschutzamt |
---|
Messtiefe | bis 85 cm |
---|
Standort Charakteristik | Straßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese |
---|
Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese |
---|
Pflanzjahr | keine Angabe |
---|
Bodenart | ms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand) |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 381071 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5819008 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: