Pegel Berlin
| Name | PSA2Tiergarten |
|---|
| Straße | Großer Tiergarten |
|---|
| Bezirk | Mitte |
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt |
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm |
|---|
| Standort Charakteristik | freier Boden, bewässerte Wiese |
|---|
| Vegetation/Baumart | bewässerte Wiese |
|---|
| Pflanzjahr | keine Angabe |
|---|
| Bodenart | ms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand) |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389133 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819546 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: