Pegel Berlin
Name | PSA17suedpark |
---|
Straße | Südpark |
---|
Bezirk | Neukölln |
---|
Betreiber | Pflanzenschutzamt |
---|
Messtiefe | bis 85 cm |
---|
Standort Charakteristik | Offene Wiese in Grünanlage, unbewässert |
---|
Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese |
---|
Pflanzjahr | keine Angabe |
---|
Bodenart | Su3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand) |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 398631 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5806735 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: