Pegel Berlin
Name | PSA16krugwiesen |
---|
Straße | Krugwiesen |
---|
Bezirk | Lichtenberg |
---|
Betreiber | Pflanzenschutzamt |
---|
Messtiefe | bis 85 cm |
---|
Standort Charakteristik | offene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert |
---|
Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese |
---|
Pflanzjahr | keine Angabe |
---|
Bodenart | Sl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 400141 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5824444 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: