PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.05.2026): 17,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.05.2026- - - - - - - - - - - -
27.05.202618,2 18,2 18,2 18,1 18,0 17,8 17,5 17,3 17,0 16,9 - -
26.05.202619,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,4 19,1 18,8 18,5 18,3 18,2 18,2
25.05.202621,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,0 20,7 20,4 20,1 19,9 19,9 19,8
24.05.202622,4 22,5 22,5 22,5 22,4 22,3 22,0 21,7 21,5 21,4 21,3 21,3
23.05.202623,3 23,3 23,4 23,4 23,4 23,2 23,0 22,7 22,5 22,4 22,4 22,4
22.05.202623,6 23,7 23,7 23,7 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,2 23,3
21.05.202623,6 23,7 23,8 23,8 23,8 23,7 23,6 23,5 23,5 23,5 23,5 23,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.05.2026): 18,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.05.2026- - - - - - - - - - - -
27.05.202618,3 18,0 17,5 17,3 17,2 17,5 18,1 18,6 19,0 19,0 - -
26.05.202617,5 16,9 16,6 16,3 16,3 16,9 17,7 18,6 19,2 19,4 19,1 18,7
25.05.202617,3 16,7 16,3 15,9 15,9 16,4 17,1 17,9 18,5 18,6 18,4 17,9
24.05.202617,1 16,7 16,4 16,1 16,3 16,7 17,5 18,2 18,6 18,6 18,2 17,8
23.05.202615,9 15,5 15,0 14,8 14,9 15,5 16,3 17,3 18,0 18,2 17,9 17,5
22.05.202615,5 15,0 14,6 14,4 14,4 14,9 15,5 15,9 16,4 16,6 16,5 16,2
21.05.202615,0 14,6 14,4 14,2 14,2 14,6 15,4 16,1 16,3 16,3 16,1 15,7

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: