Pegel Berlin
| Name | DWDmohrinerAllee |
|---|
| Straße | Mohriner Allee |
|---|
| Bezirk | Neukölln |
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt |
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm |
|---|
| Standort Charakteristik | Straßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen |
|---|
| Vegetation/Baumart | Zweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum |
|---|
| Pflanzjahr | 2020 |
|---|
| Bodenart | SaGeMa Baumsubstrat |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392255 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811160 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: