Pegel Berlin
Name | DWDBerlinGlien |
---|
Straße | Glienicker Weg |
---|
Bezirk | Treptow-Köpenick |
---|
Betreiber | Pflanzenschutzamt |
---|
Messtiefe | bis 85 cm |
---|
Standort Charakteristik | Straßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora |
---|
Vegetation/Baumart | Resista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum |
---|
Pflanzjahr | 2012 |
---|
Bodenart | Sl 3 (mittellehmiger Sand) |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 401614 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5809973 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: