Pegel Berlin
Nummer | 99729 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.42 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.26 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 5.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 404505 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5815071 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: