Pegel Berlin
Nummer | 99619 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.76 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.36 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 5.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 401923 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5817731 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: