Pegel Berlin
Nummer | 98345 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.89 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.66 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 28.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 30.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 403904 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822484 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: