Pegel Berlin
| Nummer | 9058 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 46.00 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 46.75 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 2.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 3.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 394547 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5827850 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: