Pegel Berlin
Nummer | 8445 |
---|
Bezirk | Lichtenberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 53.50 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 54.46 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 45.28 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 47.28 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 398552 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5826459 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: