Pegel Berlin
Nummer | 8350 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 42.11 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.63 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 26.52 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 28.52 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 403670 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820524 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: