Pegel Berlin
| Nummer | 8058 |
|---|
| Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.67 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.73 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 28.60 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 32.60 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 402477 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817477 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: