Pegel Berlin
Nummer | 8056 |
---|
Bezirk | Lichtenberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.74 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.44 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 138.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 142.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 400638 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5818749 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: