Pegel Berlin
| Nummer | 7917 |
|---|
| Bezirk | Lichtenberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 55.81 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 57.17 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 3.20 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 4.20 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 402359 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5826279 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: