Pegel Berlin
Nummer | 7746 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 58.72 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 59.28 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 3.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 7.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 396801 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5836155 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: