Pegel Berlin
| Nummer | 7742 |
|---|
| Bezirk | Lichtenberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.73 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 37.68 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 2.78 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 4.78 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 396784 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5818800 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: