Pegel Berlin
| Nummer | 7258 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 31.46 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 31.80 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 146.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 160.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 375323 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5806667 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: