Pegel Berlin
Nummer | 7228 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 56.91 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 57.46 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 27.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 29.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 372467 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5808376 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: