Pegel Berlin
| Nummer | 7209 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 38.66 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 39.10 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 131.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 135.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387859 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811637 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: