7173, Tertiäre GW-Leiter (GWL 4)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 16.10.2023 |
Pumpvorgang | 16.10.2023 |
Anionen | 16.10.2023 |
Kationen | 16.10.2023 |
allg. physikal. Parameter | 16.10.2023 |
allg. chemische Parameter | 16.10.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 16.10.2023 |
organische Summenparameter | 16.10.2023 |
Metalle 1 | 16.10.2023 |
Metalle 2 | 16.10.2023 |
chlorierte KW | 16.10.2023 |
BTEX | 16.10.2023 |
PAK | 16.10.2023 |
Halogenorganika | 18.04.2001 |
Halogenorganika 2 | 18.04.2001 |
Sonstige PBSM | 18.04.2001 |
Komplexbildner | 16.10.2023 |
Berechnete Werte | 16.10.2023 |
metabolite PBSM | 16.10.2023 |
Labor | 16.10.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 7173 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 48.01 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.39 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 122.38 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 138.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386180.26 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5807517.33 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: