Pegel Berlin
Nummer | 7161 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.78 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 46.17 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 74.38 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 86.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 384900 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5813752 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: