Pegel Berlin
| Nummer | 7147 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.67 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 46.71 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 30.60 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 36.60 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 384895 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5813752 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: