Pegel Berlin
Nummer | 7106 |
---|
Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.46 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.71 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 86.38 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 92.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 389177 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5815594 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: