Pegel Berlin
Nummer | 7084 |
---|
Bezirk | Neukölln |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 40.99 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.37 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 55.41 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 63.41 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394924 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5810196 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: