Pegel Berlin
| Nummer | 7058 |
|---|
| Bezirk | Neukölln |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.20 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 37.48 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 76.76 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 79.74 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392309 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5816488 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: