Pegel Berlin
Nummer | 7003 |
---|
Bezirk | Friedrichshain-Kreuzberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.58 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 34.43 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 61.44 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 71.44 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 391028 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5818700 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: