Pegel Berlin
| Nummer | 6975 |
|---|
| Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 55.85 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 55.73 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 1.30 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 3.30 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 406075 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820223 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: