Pegel Berlin
Nummer | 6961 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 54.74 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 55.39 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 36.10 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 37.75 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 396787 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5824453 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: