Pegel Berlin
Nummer | 6535 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 57.74 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 58.56 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 5.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 6.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 407136 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5821934 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: