Pegel Berlin
Nummer | 621 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 33.16 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 33.58 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 13.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 15.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 384095 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822455 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: