Pegel Berlin
Nummer | 6112 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.28 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 34.68 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 85.70 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 95.70 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 379969 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5832085 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: