Pegel Berlin
Nummer | 6082 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 33.50 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 33.35 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 90.70 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 98.70 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 380279 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5830641 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: