Pegel Berlin
Nummer | 608 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.69 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.56 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 18.70 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 19.70 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386178 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5818638 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: