Pegel Berlin
| Nummer | 6058 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 33.73 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 34.05 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 152.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 184.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379590 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5826921 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: