Pegel Berlin
| Nummer | 6043 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.21 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 36.64 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 16.60 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 46.80 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 384516 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5828847 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: