Pegel Berlin
Nummer | 603 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.24 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.12 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 16.74 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 17.74 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 384029 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5819150 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: