Pegel Berlin
Nummer | 6029 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.42 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 32.89 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 126.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 146.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 383601 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5823701 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: