Pegel Berlin
Nummer | 6028 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.41 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 32.82 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 110.25 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 118.25 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 383610 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5823697 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: