Pegel Berlin
| Nummer | 6012 |
|---|
| Bezirk | Mitte |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 42.96 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 43.37 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 40.20 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 48.20 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391307 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5824468 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: