Alsenbrücke

Pegel Berlin
Nummer5870400
NameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373745
Hochwert (UTM 33 N)5808340
Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870400

Messstellen Wassertemperatur

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.09.2024): 45,3 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.09.202445,3 45,2 45,6 45,8 45,9 45,9 46,8 - - - - -
10.09.202444,5 44,7 45,0 45,3 45,4 45,6 45,9 46,0 45,9 45,9 45,6 45,5
09.09.202442,3 42,7 43,5 43,6 44,1 44,2 44,8 45,1 45,0 45,3 45,0 44,7
08.09.202442,0 41,7 41,6 41,7 41,6 41,5 41,9 42,0 42,1 42,2 42,2 42,4
07.09.202442,4 42,2 41,9 41,6 41,7 41,6 41,7 41,7 41,6 41,7 41,6 41,9
06.09.202442,5 42,2 42,0 41,9 41,7 41,6 41,3 41,5 41,4 41,5 41,7 42,0
05.09.202442,9 42,9 42,9 42,7 42,6 42,3 42,3 42,0 41,5 41,2 41,7 42,2
04.09.202443,5 43,2 43,2 43,2 42,9 43,0 43,2 42,9 42,8 42,5 42,6 42,6



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.09.2024): -2,630 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.09.2024-2,090 -2,418 -2,573 -2,136 -4,032 -2,970 -1,210 - - - - -
10.09.2024-2,760 -2,020 -2,580 -2,570 -2,820 -2,670 -2,570 -4,280 -2,850 -3,250 -1,660 -2,400
09.09.2024-0,794 -1,950 -1,630 -1,680 -3,200 -2,910 -1,730 -1,370 -2,300 -1,180 -0,833 -1,620
08.09.2024-1,050 -2,270 -1,990 -0,728 -2,290 -1,490 -2,140 -1,380 -0,147 -2,090 -1,390 -0,302
07.09.2024-1,070 -0,670 -0,857 -1,320 -3,330 -1,610 -1,610 -1,050 -0,185 -0,017 -0,740 -1,840
06.09.2024-2,590 -2,670 -2,040 -2,580 -1,770 -0,493 0,958 -0,412 -1,450 -1,200 -1,890 -1,040
05.09.2024-3,760 -3,260 -2,840 -2,900 -1,900 -1,550 -0,999 -1,110 -2,180 -3,250 -2,870 -1,710
04.09.2024-2,200 -1,660 -2,020 -2,420 -2,780 -2,140 -1,140 -0,982 0,575 -2,440 -3,400 -3,240



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.09.2024): 20,9 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.09.202420,9 - - - - - - - - - - -
10.09.202421,7 21,5 21,2 21,1 20,9 20,8 21,0 21,4 21,4 21,4 21,2 21,1
09.09.202423,2 23,0 22,8 22,7 22,5 22,3 22,2 22,1 22,1 22,1 22,0 21,8
08.09.202422,7 22,5 22,4 22,3 22,1 22,0 22,3 22,8 23,2 23,5 23,7 23,4
07.09.202422,3 22,1 22,0 21,9 21,7 21,6 21,7 21,9 22,2 22,3 22,8 22,8
06.09.202422,7 22,4 22,2 21,9 21,7 21,5 21,5 21,7 22,0 22,5 22,5 22,4
05.09.202423,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,3 22,3 22,4 23,1 23,4 23,3 23,0
04.09.202422,9 23,0 22,7 22,5 22,4 22,4 22,5 23,1 23,3 23,3 23,4 23,4

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373745.47
Hochwert (UTM 33 N)5808339.58
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: